Übersicht über die im Projektordner tatsächlich vorhandenen Datenpunkte, ihre Quellen, Aktualisierungsrhythmen und Qualitätsstatus – als Grundlage für Data Governance und Weiterentwicklung. Keine externen Abhängigkeiten, funktioniert vollständig offline.
Ergebnis der Durchsuchung aller Unterordner nach PDF/DOCX/XLSX/CSV/JSON/MD/TXT. Kein CSV/XLSX/JSON mit Rohdaten vorhanden – die eigentliche Datengrundlage ist das handgepflegte reportData-Objekt in website/index.html.
| Datei | Format | Inhalt | Datenstand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse-FFB-Nachhaltigkeit-2025.pdf | PDF · 1,0 MB | Original-Nachhaltigkeitsbericht 2025 | Berichtsjahr 2025 | Sparkasse FFB (öffentlich) |
| zwischenstand-nachhaltigkeitsbericht.pdf / .docx | PDF 470 KB / DOCX 1,5 MB | Konzeptpapier „KI-gestützter Nachhaltigkeitsbericht" – keine Rohdaten | 13.08.2026 | manuell erstellt |
| zertifikat-de.pdf / certificate-en.pdf | PDF · je ~76 KB | bta-Zertifikat „KI Consultant" (DE/EN) | Kurs 21.07.–17.08.2026 | Business Trends Academy |
| reportData (in index.html) | JS-Objekt, kein Dateiformat | ~40 Kennzahlen je Jahr, 2022–2025 | zuletzt bearbeitet 21.08.2026 | PDF-Berichte 2022–2025 (2022–2024 nur online gelesen, nicht lokal gesichert – unklar, bitte prüfen) |
Alle Felder stammen aus dem reportData-Objekt (2022–2025) bzw. sind, wo vermerkt, hart im HTML kodiert.
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl Landkreis | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Kaufkraft & -index | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (+VJ) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | VJ-Werte teils kreuzgeprüft gegen Vorjahresbericht |
| Einlagen, Kreditvolumen, Eigenkapital | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Jahresüberschuss | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Verwaltungs-/Personalaufwand | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ Scope 2 (Strom/Wärme) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich, empf. quartalsweise Erfassung | OK | – |
| CO₂ Scope 1 (Fuhrpark) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | teils k. A. | VJ-Wert 2022 nicht ausgewiesen |
| PV-Erzeugung | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Förderkredite (Anzahl/Volumen) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Green Asset Ratio (Umsatz/CapEx) | Jahresbericht | 2023–2025 (2022 nur Taxonomiefähigkeit) | jährlich | Methodik im Wandel | EU-Taxonomie-Vereinfachung 2026 kann Berechnungsmethodik ändern (siehe Regulatorik) |
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeitende & Azubis (+VJ) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Geschlechterverteilung (Besch./Azubis) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Weiterbildungstage | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | uneinheitlich | 2022 nur Gesamttage, ab 2023 Durchschnitt/MA – nicht direkt vergleichbar |
| Schwerbehindertenquote | Jahresbericht | 2023–2025 | jährlich | teils k. A. | 2022 nicht beziffert |
| Arbeitsunfälle, Diskriminierung | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Teilzeit, Elternzeit | Jahresbericht | teils 2024–2025 | jährlich | teils k. A. | nicht in allen Berichtsjahren ausgewiesen |
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeits-Kompass-Score | Jahresbericht | 2023–2025 | jährlich | teils k. A. | 2022 nicht ausgewiesen |
| Vorstandsvergütungs-Gewichtung | Jahresbericht | 2024–2025 | jährlich | teils k. A. | 2022/2023 nicht ausgewiesen |
| Korruptionsvorfälle / Bußgelder / Parteispenden | hart im HTML kodiert, nicht Teil von reportData | unklar – als Konstante über alle Jahre übernommen | sollte jährlich neu verifiziert werden | ungeprüft | Nicht erkennbar, ob „0" für alle vier Berichtsjahre einzeln bestätigt wurde oder nur einmal übernommen und beibehalten |
| Datenpunkt | Quelle | Datenstand | Rhythmus | Status | Offene Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Spendenvolumen & Institutionen | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich, laufend erfassbar | OK | – |
| Sparkassenstiftung (Gesamt/Projekte/Zusagen) | Jahresbericht | 2022–2025 | jährlich | OK | – |
| Weltspartags-Spende | Jahresbericht | teils 2024–2025 | jährlich | teils k. A. | nicht in jedem Bericht erwähnt |
| Kontakt-Center-Volumina (Anrufe/E-Mail/Chat/WhatsApp) | Jahresbericht | 2022–2025 | monatlich intern verfügbar, jährlich berichtet | OK | – |
Downloads/Pictures (außerhalb der Versionierung) und dem Projektordner, ohne dokumentierten Übergabeprozess.Per Websuche recherchiert. Sekundärquellen (Kanzlei-/Prüfungsgesellschafts-Fachportale, offizielle BaFin/EBA/DNK-Seiten) – vor Verwendung in einem echten Bericht Gegenprüfung im EU-Amtsblatt (eur-lex.europa.eu) empfohlen.
| Regulierung | Status | Relevant für | Kernänderung 2025/26 | Unsicherheit |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | in Kraft | >1.000 MA & >450 Mio.€ Umsatz | Schwellenanhebung, ~90 % weniger Unternehmen betroffen | nationale dt. Umsetzung bis 19.03.2027 noch offen |
| ESRS (revidiert) | Einspruchsfrist läuft | Pflicht ab Geschäftsjahr 2027 | Datenpunkte um ~61 % reduziert | EP/Rat-Einspruchsfrist zum Stichtag noch nicht abgelaufen |
| EU-Taxonomie | vereinfacht in Kraft | Taxonomie-/GAR-pflichtige Banken | Wesentlichkeitsschwelle, ~70 % weniger Meldevorlagen | GAR-/DNSH-Feindetails 2026 teils noch in Arbeit |
| LkSG (DE) | Berichtspflicht entfallen | ehem. LkSG-Anwendungsbereich | Berichtspflicht seit 03.09.2025 gestrichen, Sorgfaltspflichten bestehen fort | Ablösegesetz („Unternehmensverantwortung") noch nicht verabschiedet |
| CSDDD (EU) | Umsetzung ausstehend | >5.000 MA & >1,5 Mrd.€ Umsatz | deutliche Schwellenanhebung | deutsches Umsetzungsgesetz bis 26.07.2028 fehlt noch |
| EBA-ESG-Leitlinien / BaFin | in Kraft seit Jan. 2026 | alle CRR-Institute, Erleichterung für kleine Institute (Kategorie Sparkasse) | proportionalere BaFin-Anwendung | BaFin-Merkblatt-Update ohne konkretes Datum |
| DNK / GRI | aktiv, Plattform modernisiert | kleine/nicht-CSRD-pflichtige Institute | ESRS/VSME-kompatible Erklärungen möglich; altes DNK-Format nur bis Nov. 2026 | Migration des Sparkassen-Indikatorensets unklar |
| EmpCo | ab September 2026 | Unternehmen mit verbraucherbezogenen Umweltaussagen (Green Claims/Marketing) | Anwendung ab 27.09.2026 – Verbot pauschaler/irreführender Umweltaussagen, Substantiierungspflicht für Nachhaltigkeitswerbung | nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten unterschiedlich weit fortgeschritten |